相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | CMVC/德國 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 農業 |
一、糧食不完善粒分析儀產品特點
二、工作原理
三、操作直觀
糧食不完善粒分析儀靈活應用各種應用,具有更多的功能設置,各種復雜步驟輕松執行。
四、糧食不完善粒檢測系統檢測樣圖
五、技術信息
型號 | FD-001 |
檢測品種 | 大米(秈米、梗米、糯秈米、糯梗米) 小麥(硬質白小麥、軟質白小麥、硬質紅小麥、軟質紅小麥、混合小麥) 玉米(黃玉米、白玉米、混合玉米) 大豆(黃大豆、青大豆、黑大豆、其他大豆、混合大豆) |
檢測重量 | 一次檢測≥500g |
檢測速度 | ≥5粒/秒 |
檢測精度 | 漏檢率≤1%(漏檢重量/檢測總重量) 誤減率≤1%(誤檢重量/檢測總重量) |
檢測方法 | 逐粒檢測,360°圖像采集,畫面同步顯示 |
檢測結果 | 自動計算樣本及各種不完善粒的數量與重量 |
數據處理與存儲 | 自動完成檢測,數據自動處理,結果計算有兩種方式:質量比和粒數比 存儲不少于二十萬張視頻圖像照片 |
顯示 | 可視化顯示界面和操作界面 |
輸出 | USB2.0輸出接口和網線接口 |
系統啟動時間 | ≤ 2min |
環境適應性 | 溫度:0℃-50℃ 濕度:≤ 85% 沖擊、振動;靜態使用 |
供電 | 車載直流電源(12V或24V)或AC220V |
功耗 | 功率<800W |
噪音 | <80dB |
體積 | 700(寬)*600(深)*500(高)mm |
重量 | <55kg |
打印 | USB2.0 |
產品咨詢